<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.empresoft.cl</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:19:35 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.empresoft.cl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.empresoft.cl</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Proceso</title>
			<link>http://www.empresoft.cl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=13&amp;Itemid=9</link>
			<description></description>
			<category>Última hora - Destacamos</category>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 16:30:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bienvenidos</title>
			<link>http://www.empresoft.cl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1&amp;Itemid=2</link>
			<description>Bienvenidos a EmpreSoft  En nombre de EmpreSoft, les damos la m&amp;aacute;s cordial bienvenida a nuestro sitio Web, hemos incluido informaci&amp;oacute;n sobre las actividades en las que prestamos nuestras asesor&amp;iacute;as y servicios.   Este sitio quiere ser tambi&amp;eacute;n testimonio del crecimiento que experimentar&amp;aacute;  un nuevo desaf&amp;iacute;o de emprender. Hace 20 a&amp;ntilde;os, hicimos una incursi&amp;oacute;n en los sectores de Hardware para Macintosh de Apple, a trav&amp;eacute;s de &amp;ldquo;ACJ&amp;rdquo; Ltda.  Pero el objetivo de este canal de comunicaci&amp;oacute;n no se circunscribe a un viaje hist&amp;oacute;rico o a una instant&amp;aacute;nea de la situaci&amp;oacute;n de EmpreSoft en la actualidad.        Este sitio quiere plasmar los valores que sustentamos:El compromiso con los acuerdos suscritos    (Queremos revindicar una muy buena pr&amp;aacute;ctica que se us&amp;oacute; hace muchos a&amp;ntilde;os: &amp;ldquo;Los acuerdos de palabra ten&amp;iacute;an un valor moral de tal envergadura que generaban confianza, tranquilidad, sinergia positiva, motivaci&amp;oacute;n, ganas de hacer las cosas bien, a costos razonables, transparentes.)     La b&amp;uacute;squeda del Mejoramiento Continuo     La b&amp;uacute;squeda del Avance Tecnol&amp;oacute;gico      La Voluntad de Servicio tiene una presencia destacada en nuestra organizaci&amp;oacute;n, al igual que en nuestras decisiones.   Este sitio est&amp;aacute; a su disposici&amp;oacute;n. Esperamos que le permita acceder, de manera r&amp;aacute;pida y eficiente, a la informaci&amp;oacute;n que precisa. No dude en ponerse en contacto con nosotros para ampliar cualquier dato o expresarnos sus opiniones.   S&amp;oacute;lo nos resta desearle un feliz viaje dentro del universo EmpreSoft.   </description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Qué es un CMS?</title>
			<link>http://www.empresoft.cl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2&amp;Itemid=9</link>
			<description>&amp;iquest;Qu&amp;eacute; es un CMS?  Los sistemas de gesti&amp;oacute;n de contenidos (Content Management Systems o CMS) se utilizan principalmente para facilitar la gesti&amp;oacute;n de webs, ya sea en Internet o en una intranet, y por eso tambi&amp;eacute;n son conocidos como gestores de contenido web (Web Content Management o WCM). Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la aplicaci&amp;oacute;n de los CMS no se limita s&amp;oacute;lo a las webs.  Se puede realizar una divisi&amp;oacute;n de la funcionalidad de los sistemas de gesti&amp;oacute;n de contenidos en cuatro categor&amp;iacute;as: Creaci&amp;oacute;n de Contenido Gesti&amp;oacute;n de Contenido Publicaci&amp;oacute;n  Presentaci&amp;oacute;n. </description>
			<category>Última hora - Destacamos</category>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 08:30:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El número 142857</title>
			<link>http://www.empresoft.cl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3&amp;Itemid=9</link>
			<description>El n&amp;uacute;mero 142857     Tome una calculadora y multiplique el n&amp;uacute;mero 142857 x 2.  El resultado es 285714.  Si usted se fija bien se mantienen los mismos n&amp;uacute;meros y s&amp;oacute;lo se cambian de lugar (pero manteniendo una misma secuencia), en este caso el n&amp;uacute;mero 14 que estaba al principio ahora est&amp;aacute; al final.  Siga multiplic&amp;aacute;ndolo y observe que siempre se mantiene la misma secuencia:   142857 x 3 = 428571 (aqu&amp;iacute; el 1 pasa al final)  142857 x 4 = 571428 (el 57 se ubic&amp;oacute; al principio)  142857 x 5 = 714285 (el 7 qued&amp;oacute; primero)  142857 x 6 = 857142 (la cifra se dividi&amp;oacute; en dos partes quedando el 857 al inicio)  Mire lo que sucede al multiplicarlo por 7:  142857 x 7 = 999999  Cuando lo seguimos multiplicando la secuencia contin&amp;uacute;a con una curiosidad:  142857 x 8 = 1142856  Aqu&amp;iacute; aparecen todos los n&amp;uacute;meros con excepci&amp;oacute;n del 7 que fue descompuesto en el 6, que aparece al final y el 1 que est&amp;aacute; al principio.  Ahora observe lo que sucede al multiplicarlo por 9:  142857 x 9 = 1285713  Aqu&amp;iacute; el &amp;uacute;nico numero que no figura es el 4, el cual aparece descompuesto en el n&amp;uacute;mero 3 que est&amp;aacute; al final y el 1 que est&amp;aacute; al principio.  Este n&amp;uacute;mero 142857 se considera un n&amp;uacute;mero cabal&amp;iacute;stico y puede ser multiplicado infinidad de veces y las secuencias siempre se mantienen, aunque parezcan cada vez m&amp;aacute;s complicadas de observar. </description>
			<category>Última hora - Destacamos</category>
			<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 08:30:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>www.kennox.cl</title>
			<link>http://www.empresoft.cl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4&amp;Itemid=9</link>
			<description>Una nueva experiencia de trabajo con un Cliente preferencial, hace 15 a&amp;ntilde;os que empezamos a darle nuestro apoyo en el &amp;aacute;rea de las Tecnolog&amp;iacute;as de la Informaci&amp;oacute;n, primero con los Macintosh de Apple, despu&amp;eacute;s con el tema de los plotter de cortes, luego todo el desarrollo de la computaci&amp;oacute;n bajo ambiente Windows, etc.Han sido muchos los desaf&amp;iacute;os cumplidos, al mirar hacia atr&amp;aacute;s podemos ver una larga trayectoria.Gracias por vuestra confianza, gracias por darnos la oportunidad y el apoyo necesario, sigan teniendo la visi&amp;oacute;n emprendedora que los hace florecer. </description>
			<category>Última hora - Destacamos</category>
			<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 08:30:34 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
